M12L | 301 | Sbd | 27.04.24 | 9:30 | HBV-FÄHR | WSV | 1 | SCAL | 1 | NN |
W12L | 501 | Sbd | 27.04.24 | 9:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | BSV | 1 | NN |
M12L | 302 | Sbd | 27.04.24 | 10:30 | HBV-FÄHR | TOWE | 1 | BSV | 1 | NN |
W12L | 502 | Sbd | 27.04.24 | 10:30 | HBV-FÄHR | SCAL | 1 | RIST | 1 | NN |
M12L | 303 | Sbd | 27.04.24 | 11:30 | HBV-FÄHR | ETV | 1 | WSV | 1 | NN |
W12L | 503 | Sbd | 27.04.24 | 11:30 | HBV-FÄHR | BSV | 1 | HTS | 1 | NN |
M12L | 304 | Sbd | 27.04.24 | 12:30 | HBV-FÄHR | SCAL | 1 | TOWE | 1 | NN |
W12L | 504 | Sbd | 27.04.24 | 12:30 | HBV-FÄHR | RIST | 1 | WSV | 1 | NN |
M12L | 305 | Sbd | 27.04.24 | 13:30 | HBV-FÄHR | BSV | 1 | ETV | 1 | NN |
W12L | 505 | Sbd | 27.04.24 | 13:30 | HBV-FÄHR | HTS | 1 | TSGB | 1 | NN |
M12L | 306 | Sbd | 27.04.24 | 14:30 | HBV-FÄHR | TOWE | 1 | WSV | 1 | NN |
W12L | 506 | Sbd | 27.04.24 | 14:30 | HBV-FÄHR | WSV | 1 | SCAL | 1 | NN |
M12L | 307 | Sbd | 27.04.24 | 15:30 | HBV-FÄHR | ETV | 1 | SCAL | 1 | NN |
M12L | 308 | Sbd | 27.04.24 | 15:30 | HBV-FÄHR | WSV | 1 | BSV | 1 | NN |
M12L | 309 | Sbd | 27.04.24 | 16:30 | HBV-FÄHR | TOWE | 1 | ETV | 1 | NN |
M12L | 310 | Sbd | 27.04.24 | 16:30 | HBV-FÄHR | BSV | 1 | SCAL | 1 | NN |
M12L | 311 | Sbd | 27.04.24 | 11:00 | HBV-FIHA | TSGB | 1 | BCH | 1 | NN |
M12L | 312 | Sbd | 27.04.24 | 12:00 | HBV-FIHA | HHT | 1 | RIST | 1 | NN |
M12L | 313 | Sbd | 27.04.24 | 13:00 | HBV-FIHA | TSGB | 1 | HHT | 1 | NN |
M12L | 314 | Sbd | 27.04.24 | 14:00 | HBV-FIHA | BCH | 1 | RIST | 1 | NN |
M12L | 315 | Sbd | 27.04.24 | 15:00 | HBV-FIHA | HHT | 1 | BCH | 1 | NN |
M12L | 316 | Sbd | 27.04.24 | 16:00 | HBV-FIHA | RIST | 1 | TSGB | 1 | NN |
M12L | 401 | So | 28.04.24 | 09:15 | HBV-FÄHR | 3. Gr. A | 4. Gr. B | NN | ||
M12L | 402 | So | 28.04.24 | 09:15 | HBV-FÄHR | 3. Gr. B | 4. Gr. A | NN | ||
W12L | 601 | So | 28.04.24 | 10:05 | HBV-FÄHR | 1. Gr. C | 2. Gr. D | NN | ||
W12L | 602 | So | 28.04.24 | 10:05 | HBV-FÄHR | 1. Gr. D | 2. Gr. C | NN | ||
M12L | 403 | So | 28.04.24 | 10:55 | HBV-FÄHR | 1. Gr. A | 2. Gr. B | NN | ||
M12L | 404 | So | 28.04.24 | 10:55 | HBV-FÄHR | 1. Gr. B | 2. Gr. A | NN | ||
M12L | 405 | So | 28.04.24 | 11:45 | HBV-FÄHR | 5. Gr. A | Verl. S. 401 | NN | ||
W12L | 603 | So | 28.04.24 | 11:45 | HBV-FÄHR | 3. Gr. C | 3. Gr. D | NN | ||
M12L | 406 | So | 28.04.24 | 12:35 | HBV-FÄHR | Verl. S. 401 | Verl. S. 402 | NN | ||
W12L | 604 | So | 28.04.24 | 12:35 | HBV-FÄHR | Verl. S. 601 | Verl. S. 602 | NN | ||
M12L | 407 | So | 28.04.24 | 13:25 | HBV-FÄHR | Verl. S. 402 | 5. Gr. A | NN | ||
W12L | 605 | So | 28.04.24 | 13:25 | HBV-FÄHR | Verl. S. 603 | Verl. S. 604 | NN | ||
M12L | 408 | So | 28.04.24 | 14:15 | HBV-FÄHR | Verl. S. 403 | Verl. S. 404 | NN | ||
W12L | 606 | So | 28.04.24 | 14:15 | HBV-FÄHR | Gew. S. 603 | Gew. S. 604 | NN | ||
M12L | 409 | So | 28.04.24 | 15:15 | HBV-FÄHR | Gew. S. 401 | Gew S. 402 | NN | ||
W12L | 607 | So | 28.04.24 | 16:05 | HBV-FÄHR | Gew. S. 601 | Gew. S. 602 | NN | ||
M12L | 410 | So | 28.04.24 | 16:55 | HBV-FÄHR | Gew. S. 403 | Gew. S. 404 | NN |
Ausrichter des Events in der SC Alstertal Langenhorn
M14L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 9:30 | HBV-CFSO | TOWE | 1 | RIST | 1 | 132:24 |
W14L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 11:30 | HBV-CFSO | BSV | 1 | OTT | 1 | 96:46 |
M16L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 13:30 | HBV-CFSO | BCH | 1 | TURA | 1 | 79:41 |
W16L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 15:30 | HBV-CFSO | SCAL | 1 | BSV | 1 | 66:45 |
M18L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 17:30 | HBV-CFSO | NTSV | 1 | TOWE | 1 | 94:63 |
W18L | 301 | Sbd | 09.03.24 | 19:30 | HBV-CFSO | ATSV | 1 | MTVL | 1 | 92:47 |
M14L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 9:30 | HBV-CFSU | BCH | 1 | BSV | 1 | 121:72 |
W14L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 11:30 | HBV-CFSU | SCAL | 1 | RIST | 1 | 83:32 |
M16L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 13:30 | HBV-CFSU | BSV | 1 | HAHI | 1 | 71:62 |
W16L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 15:30 | HBV-CFSU | RIST | 1 | TOWE | 1 | 72:25 |
M18L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 17:30 | HBV-CFSU | TURA | 1 | RIST | 1 | 70:67 |
W18L | 302 | Sbd | 09.03.24 | 19:30 | HBV-CFSU | SCAL | 1 | BGW | 1 | 70:72 |
Endspiele am Sonntag in der Halle Christian Förster Strasse unten:
M14L | 303 | So | 10.03.24 | 9:30 | HBV-CFSU | TOWE | 1 | BCH | 1 | 118:72 |
W14L | 303 | So | 10.03.24 | 11:30 | HBV-CFSU | BSV | 1 | SCAL | 1 | 74:68 |
M16L | 303 | So | 10.03.24 | 13:30 | HBV-CFSU | BCH | 1 | BSV | 1 | 95:63 |
W16L | 303 | So | 10.03.24 | 15:30 | HBV-CFSU | SCAL | 1 | RIST | 1 | 56:35 |
M18L | 303 | So | 10.03.24 | 17:30 | HBV-CFSU | NTSV | 1 | TURA | 1 | 66:59 |
W18L | 303 | So | 10.03.24 | 19:30 | HBV-CFSU | ATSV | 1 | BG West | 1 | 67:56 |
Hamburger Basketball-Verband e.V.
Schäferkampsallee 1
20357 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 – 419 08 – 244
E-Mail: gs@hamburg-basket.de