Seit 2013 veranstaltet der Breiten- und Freizeitausschuss das Lotto Hamburg Pokal Final 4 in der Wandsbeker Sporthalle. Samstags finden alle 4 Halbfinals der Damen und Herren statt. Am Sonntag sind dann beide Finalspiele.
Die Auslosungen für den POKAL 2023 fanden am 09.06.2022 in der Geschäftsstelle statt.
Die Glücksfee hat folgende Partien ausgelost:
Herren | |||
10. / 11.09.2022 | |||
17. / 18.09.2022 | |||
201 | BSV2 | – | SGHB |
202 | EMTV | – | STG2 |
203 | HTB2 | – | Freilos |
204 | FCP1 | – | ETV2 |
205 | HTB1 | – | NTSV |
206 | BWE2 | – | ATSV |
207 | Freilos | – | HHT2 |
208 | STG1 | – | TSGB2 |
209 | FCP2 | – | BCH2 |
210 | RIST2 | – | AMTV |
211 | TOWE | – | HWBA |
212 | Freilos | – | HAHI2 |
1. / 2.10.2022 | |||
301 | 207 | – | KKNT |
302 | 211 | – | 203 |
303 | BCH1 | – | HHT1 |
304 | 210 | – | 208 |
305 | 209 | – | 212 |
306 | 201 | – | 206 |
307 | 205 | – | HAHI1 |
308 | ALTO | – | Freilos |
309 | RIST1 | – | 204 |
310 | Freilos | – | 202 |
14. / 15.10.2022 | |||
401 | 308 | – | 303 |
402 | 301 | – | 302 |
403 | 305 | – | BGW |
404 | BWE1 | – | 306 |
405 | BSV1 | – | 310 |
406 | 304 | – | 307 |
407 | ETV1 | – | 309 |
4. / 5.02.2023 | |||
501 | 403 | – | 405 |
502 | 401 | – | 406 |
503 | 402 | – | TSGB1 |
504 | 404 | – | 407 |
13.05.23 | |||
601 | 501 | – | 504 |
602 | 503 | – | 502 |
14.05.23 | |||
701 | 602 | – | 601 |
Damen | |||
1. / 2.10.2022 | |||
21 | Freilos | – | ETV2 |
22 | ALTO | – | AMTV |
23 | TSGB | – | HAHI |
24 | BSV2 | – | STG |
25 | Freilos | – | RIST2 |
26 | Freilos | – | EMTV |
14. / 15.10.2022 | |||
5. / 6.11.2022 | |||
31 | 22 | – | BGW |
32 | 23 | – | SCAL |
33 | 24 | – | TOWE |
34 | 21 | – | BSV1 |
35 | 25 | – | SGHB |
36 | 26 | – | ETV1 |
4. / 5.02.2023 | |||
41 | 36 | – | 32 |
42 | 35 | – | 31 |
43 | ATSV | – | 34 |
44 | 33 | – | RIST1 |
13.05.23 | |||
51 | 44 | – | 43 |
52 | 42 | – | 41 |
14.05.23 | |||
61 | 51 | – | 52 |
Jahr | Damen | Herren |
2022 | SC Rist Wedel | TSG Bergedorf |
2019 | SC Rist Wedel | TSG Bergedorf |
2018 | BG Hamburg West | TSG Bergedorf |
2017 | BG Hamburg West | Bramfelder SV |
2016 | BG Hamburg West | BG Hamburg West |
2015 | BG Hamburg West | BG Hamburg West |
2014 | BG Hamburg West | Bramfelder SV |
2013 | SC Rist Wedel | Bramfelder SV |
2012 | BG Hamburg West | Holstein Hoppers |
2011 | BG Hamburg West | TSG Bergedorf |
2010 | BG Hamburg West | SC Rist Wedel |
2009 | VFL Pinneberg | SC Rist Wedel |
2008 | BG Hamburg West | SC Rist Wedel |
2007 | SC Alstertal-Langenhorn | SC Rist Wedel |
2006 | VFL Pinneberg | BC Hamburg |
2005 | BG Hamburg West | BC Hamburg |
2004 | BG Hamburg West | TSG Bergedorf |
Du hast auch Lust bei der Orga und Durchführung der Pokal – und Streetball Events dabei zu sein?Schreib uns eine Email und sei beim nächsten Event dabei!
BUF
Oliver Eckardt
eckardt@hamburgtowers.de
Hamburger Basketball-Verband e.V.
Schäferkampsallee 1
20357 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 – 419 08 – 244
E-Mail: gs@hamburg-basket.de