Neue Spielpläne sind online!
Zur Saisonhälfte haben wieder zahlreiche Teams nachgemeldet und / oder die Ligen gewechselt. Bitte beachtet unbedingt die neuen Spielpläne in Euren Ligen, die zum nächsten
Hallenverzeichnis Saison 2024/2025 | ||||
ADWG | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schulzentrum Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||||
S-Bahn bis Elbgaustr., Bus 186 bis Schenefeld, Achterndiek, oder S-Bahn bis Altona, Bus 2 bis Schenefeld Rathaus, oder S-Bahn bis Iserbrook oder Thesdorf, Bus 285 bis Schenefeld Rathaus | ||||
AHR | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Walddörfer-Gymnasium, Im Allhorn 45, 22359 HH | ||||
Eingang Ahrensburger Weg 28, U-Bahn bis Volksdorf | ||||
AHRN | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Stadtteilschule Walddörfer, Ahrensburger Weg 30, 22359 HH | ||||
U-Bahn bis Volksdorf, ca. 10 Minuten Fußweg | ||||
ALTE | Verbandshalle | Dreifeldhalle | MiniKörbe: 2 | |
Stadtteilschule Alter Teichweg 200, 22049 HH, Tel.: 040-428977-0 | ||||
U-Bahn bis Alter Teichweg, ca. 5 Minuten Fußweg | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
AMPA | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Immanuel-Kant-Gymnasium, Am Pavillon 15, 21077 HH | ||||
S-Bahn bis Harburg, Bus 145 bis Feuerteichweg, ca. 10 Min. Fußweg | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
AST | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Steinberghalle, Steinberg 16 (Ecke Wiedestr.), 22880 Wedel | ||||
vom S-Bahnhof Wedel Richtung Uetersen/Elmshorn, rechts in die Gärtnerstr., ca. 15 Min. Fußweg, oder Bus 289 bis Pinneberger Str., Markt oder Busse 489, 74, 75 bis Steinberg | ||||
BAA | Zweifeldhalle | |||
Schule Baakenhafen | ||||
Baakenallee 32, 20457 Hamburg | ||||
BARA | Barakiel Halle | Alsterdorf | ||
Elisabeth-Flügge-Str. 8,22337 Hamburg | ||||
BERG | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | ||||
Bergstrasse / Pöhlenweg, 22880 Wedel | ||||
BERN | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Erich-KästnerSchule | ||||
Halle An der Berner Au 12, 22159 Hamburg | ||||
U-Bahn Farmsen, Bus 168 bis Hermelinweg | ||||
BICK | Vereinshalle | Zweifeldhalle | ||
Bickbargen 115, 25469 Halstenbek | ||||
S-Bahn bis Krupunder, ca. 5 Min. Fußweg (nicht durch den Tunnel), die Auffahrt bis zum Ende durchgehen, dann ist rechts die Halle. | ||||
BOG | Verbandshalle | Einfeldhalle | ||
Gustav-Falke-Str. 42 (Ecke Bogenstr., untere Halle, nicht die Dreifeldhalle), 20144 HH | ||||
U-Bahn bis Schlump oder Hoheluftbrücke oder S-Bahn bis Sternschanze, | ||||
BORN | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gymnasium Bornbrook, Schulenburgring 4 (Parkplatz), 21031 HH, Zugang zur Halle über die Straße Bornbrook (Sackgasse) | ||||
S-Bahn bis Nettelnburg, Bus 234 bis Grandkoppelstieg | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
BÖTT | Verbandshalle | Dreifeldhalle-NEU | ||
Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Glückstädter Weg 70, 22549 HH | ||||
S-Bahn bis Elbgaustraße, von da aus Bus 21 Richtung Klein Flottbek nehmen | ||||
Hausmeister | Herr Theodoridis | Tel: 040 – 42 88 56 – 238 | Mobil: 0176-42871263 | |
BREH | Vereinshalle | Zweifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Stadtteilschule Stellingen, Brehmweg 60, 22527 HH | ||||
U2 bis Lutterothstraße | ||||
BUCK | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gymnasium Buckhorn, Volksdorfer Damm 74, 22359 HH | ||||
U-Bahn bis Buckhorn, kurzer Fußweg | ||||
Hausmeister | Herr Schmeier | Tel: 040 – 609 19 5 – 0 / – 21 | Mobil:0171 – 566 11 72 | |
BUDA | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
H 16, Budapester Str. 58, 20359 HH | ||||
U-Bahn bis Feldstr. oder St. Pauli oder Bus 3 bis Neuer Pferdemarkt | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
Hausmeister | Michael Fischer | Tel: 040 – 42 89 73 – 224 | ||
BÜAU | Vereinshalle | |||
Stadtteilschule Hamburg-Mitte | ||||
Rostocker Straße 41 – Halle Bülaustraße 30, 20099 Hamburg | ||||
Eingang über den Lohmühlenpark! | ||||
BUEN | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schulzentrum 1, Buenser Weg, 21244 Buchholz | ||||
von Hamburg: Abfahrt Dibbersen, bei Mc Donalds in Dibbersen links abbiegen und dann der Straße folgen (Hamburger Straße) bis kurz vor Ortseingang. Dort links abbiegen auf den Buenser Weg der Straße folgen bis zum Neubaugebiet „Märchensiedlung“ (Buenser Weg) und dann links abbiegen in Boerns Soll (Volkshochschule-Schild). Halle befindet sich dann nach ca. 100m auf der rechten Seite. | ||||
BÜLO | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Gymnasium Altona, Hohenzollernring 57-61, 22763 HH, Eingang Bülowstr. | ||||
S-Bahn bis Altona, Busse 1, 250 bis Bleickenallee oder Bus 150 bis Kreuzkirche | ||||
CACO | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Carl-Cohn-Straße 2, 22297 Hamburg | ||||
CCST | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Carl-Cohn-Halle, Carl-Cohn-Str. 41, 22297 HH, Eingang zum „Budo Center“ neben der U-Bahnbrücke | ||||
U-Bahn bis Alsterdorf oder Bus 109 bis Carl-Cohn-Str. | ||||
CFSO | Verbandshalle | Zweifeldhalle | ||
CFSU | Gymnasium Hoheluft, Christian-Förster-Strasse 21, 20253 Hamburg, | |||
U – Untere Halle / O – Obere Halle | ||||
Eingang zur Zeit NUR über die Christian-Förster-Strasse | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
COME | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Comenius-Sporthalle, Ellerauer Str. 15, 25451 Quickborn | ||||
Bahn und Busanbindung: AKN Quickborn/ Bus ZOB Quickborn Torfstraße Richtung Rathaus | ||||
CUA | CU-Arena | Dreifeldhalle | ||
Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | ||||
DRAT2 | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Dratelnstrasse 28, 21109 Hamburg | ||||
S-Bahn bis Wilhelmsburg | ||||
EEN | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schule Eenstock, Eenstock 15, 22179 HH, Eingang über Weidkoppel 82 | ||||
U-Bahn bis Farmsen oder S-Bahn bis Rübenkamp, danach Buslinie 26 bis Haldesdorfer Straße (Nord), danach ca. 5 Minuten Fußweg | ||||
Kein Betreten der Halle mit Straßenschuhen! Nur mit Sport- oder Überziehschuhen. | ||||
EEW | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Anton-Ree-Schule, Ebner-Eschenbach-Weg 43, 21035 HH | ||||
S-Bahn bis Nettelnburg, Bus 234 bis Henriette-Herz-Ring | ||||
ELBI | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Elbinselschule – Tor zur Welt, Krieterstraße 2, 21109 Hamburg | ||||
S/U Berliner Tor oder S-Wilhelmsburg, dann 154 bis Thielenstraße | ||||
ELSE | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Elsensee-Gymnasium | ||||
Heidkampstraße 10, 25451 Quickborn | ||||
ESCH | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Sporthalle der Sprachheilschule Eschenweg, Eschenweg 1, 22335 HH | ||||
Bahn bis Fuhlsbüttel oder U-/S-Bahn Ohlsdorf, Bus 110 bis Röntgenstr. | ||||
EXER | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Am Exerzierplatz 28, 22844 Norderstedt | ||||
FÄHR | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gesamtschule Fährbuernfleet, Walter-Rothenburg-Weg 37, 21035 HH | ||||
S-Bahn bis Allermöhe oder Nettelnburg, Bus 334 bis Herbert-Pardo-Weg | ||||
Hausmeister | Herr Pohlmann | Mobil: 017642852295 | ||
FALK | Vereinshalle | |||
Am Exerzierplatz 20, 22844 Norderstedt | ||||
FELD | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Halle Feldstraße, Feldstraße 26, 25469 Halstenbek | ||||
Auto: Abfahrt Halstenbek/Rellingen (Richtung Halstenbek 3.links), ÖPNV: S-Bahn bis Halstenbek (Ausgang Bahnhofstr. (5 min. zu Fuß) Fußweg gegenüber Bahnhof an den Reihenhäusern) | ||||
FGS | Vereinshalle | Zweifeldhalle | ||
Freie Gemeinschaftsschule Quickborn | ||||
Feldbehnstrasse 55, 25451 Quickborn | ||||
FIHA | Vereinshalle | Zweifeldhalle | Minikörbe:2 | |
Grundschule Nettelnburg | ||||
Fiddigshagen 11, 21035 Hamburg | ||||
S-Bahn bis Bergedorf, WHH 235 oder 335 bis Haltestelle Fiddigshagen | ||||
FINK | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Halle Finkenau, Finkenau, Klinikweg 10, 22081 HH | ||||
U-Bahn bis Mundsburg, dann ca. 15-20 Min. zu Fuß, Zugang über die Seitenstraße (gegenüber vom Ex-Krankenhaus) zum Tor des Parkplatzes einbiegen und dann die 2. Sporthalle | ||||
FSA | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gymnasium Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 HH | ||||
U-Bahn bis Langenhorn Markt oder Langenhorn Nord, Bus 192 bis Hohe Liedt | ||||
Hausmeister | Herr Feind | Tel: 040 – 42 88 92 – 02 / – 305 | ||
GUFS | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gustav-Falke-Str. 21 (Ecke Bogenstr., Dreifeldhalle), 20144 HH | ||||
U-Bahn bis Schlump oder Hoheluftbrücke oder S-Bahn bis Sternschanze, Busse 4, 181 bis Schlankreye oder Bus 181 bis Hohe Weide | ||||
Hausmeister | Herr | Tel: 040 – 42 88 80 523 | Mobil: 0160-3657799 | |
HAA | Vereinshalle | |||
Schule an der Haake, Langenstriepen 51, 21147 Hamburg | ||||
HAIN | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Sporthalle (Grundschule Hainholz), Hainholzer Schulstraße 41, 25337 Elmshorn | ||||
Zufahrt über die Waldorfschule/Verein FTSV Adenauerdamm 4/2a, 25337 Elmshorn. Parkplätze der Waldorfschule nutzen. Hainholz-Sporthalle ist über Verbindungsweg (Fußweg, rechts neben FTSV-Vereinsgelände) erreichbar. | ||||
Regionalbahn bis Elmshorn, Bus 6501 bis Kibek | ||||
HARK | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Gymnasium Harksheide, Falkenbergstr. 25, 22844 Norderstedt (neue Halle) | ||||
U-Bahn bis Norderstedt Mitte, Bus 493 bis Festsaal Falkenberg | ||||
HEST | Vereinshalle | Einfeldhalle | Minikörbe: 1 | |
ReBBZ-Bildungsabteilung Standort Heidstücken, Heidstücken 33, 22179 Hamburg | ||||
Bus 17 bis Hohnerkamp | ||||
HEID | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Grundschule Heidberg, Heidbergstr. 80, 22846 Norderstedt | ||||
Eingang Rathausallee, hinter der Post; U-Bahn bis Norderstedt Mitte | ||||
HERM | Vereinshalle | |||
Erich-Kästner-Schule, Hermelinweg 8, 22159 Hamburg | ||||
HHGL | Vereinshalle | Linke Halle | ||
Heinrich-Heine Gymnasium, | ||||
Harksheider Straße 70, 22399 Hamburg, Bus 178 oder 176 bis Ulzburger Straße | ||||
HOHE | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Sporthalle Hoheluft, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg | ||||
U-Bahn bis Christuskirche | ||||
HÖKO | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Johannes-Brahms-Gymnasium, Höhnkoppelort 24, 22179 HH | ||||
Bus 118 bis Heukoppel oder Bus 26 bis Ellernreihe (Mitte) oder Busse bis Bramfeld Dorfplatz | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
Hausmeister | Herr Groth | Tel: 040 – 42 88 629 – 0 | ||
HOOP | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Sporthalle Steilshoop, Gropiusring 43, 22309 HH | ||||
Bus 7, 26 oder 118 bis Cesar-Klein-Ring | ||||
Hausmeister | Herr Ehrenfried | Tel: 040 – 428 96 39 – 35 | ||
HOOP3 | Dreifeldhalle | |||
GS Steilshoop , Gropiusring 43, 22309 HH | ||||
HOWE | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 3 | |
Sporthalle Hohe Weide, Hohe Weide 17, 20259 Hamburg | ||||
U2 bis Christuskirche 5-7 Minuten Fußweg zur Halle oder Bus 4, 181 bis Schlankreye – 5-7 Minuten Fußweg zur Halle. Die Halle befindet sich neben dem Diakonieklinikum. | ||||
Die Halle befindet sich neben dem Diakonieklinikum. | ||||
HSG | Vereinshalle, Dreifeldhalle | Minikörbe: 1 | ||
Helmut Schmidt Gymnasium, Krieterstrasse 5, 21109 Hamburg | ||||
S/U Berliner Tor oder S-Wilhelmsburg, dann 154 bis Thielenstraße | ||||
oder von S-Bahnhof Wilhelsmburg zu Fuß ca. 5min | ||||
ILM | Vereinshalle, | |||
Schule Am Ilmer Barg, Haidweg 8, 21423 Winsen, Ortsteil Roydorf | ||||
Metronom vom Hamburger Hbf Richtung Lüneburg/Uelzen (20 Min. Fahrtzeit) | ||||
Bus 4406 von der Stadthalle Winsen bis Haltestelle Ilmer Drift (6 Min. Fahrtzeit) | Dreifeldhalle | |||
oder Bus 4003 von Bahnhofstraße bis Haltestelle Ilmer Weg (5 Min. Fahrtzeit) | ||||
INSEL | edel-optice.de Arena | |||
Kurt-Emmerich-Platz 10 , 21109 Hamburg, | ||||
S-Bahn bis Wilhelmsburg, ca. 5 Minuten Fußweg | ||||
Über Elbbrücken und B4, Ausfahrt Wilhelmsburg | ||||
ISBA | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Neue Sporthalle Grundschule Iserbarg | ||||
Iserbarg 2, 22559 Hamburg (Zugang über Herwigredder) | ||||
HVV Verbindungen: S1 Richtung Wedel (Haltestelle Rissen); | ||||
Buslinie 189 Richtung Wedel S (Haltestelle Ginsterstieg) | ||||
KBS | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Berufliche Schule des Kreises Stormarn, Hermann-Löns-Str. 38, 22926 Ahrensburg | ||||
Zufahrt Halle über Friedensallee | ||||
U1 bis Ahrensburg West, dann Bus 576 bis Hallenbad oder R10 bis Bhf. Ahrensburg, dann Bus 476 | ||||
Danach 3 Minuten Fußweg. Gegenüber des Hallenbades durch den Fußgängerweg | ||||
KFW | Verbandshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Schule Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||||
Die Schule ist von einer empfindlichen Nutzung umgeben und unterliegt somit einem erhöhten | ||||
Immissionsschutz. Bitte gesonderte Park- und Ruhebedingungen einhalten | ||||
KGSE1 | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule Elmshorn, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn | ||||
KGSE2 | Siehe KGSE1 | |||
KOPP | Vereinshalle | |||
Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn | ||||
LAFU 1 | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Berufsschulzentrum Bergedorf, Billwerder Billdeich 620, 21033 HH, Eingang Ladenbeker Furtweg | ||||
S-Bahn bis Nettelnburg, ca. 10 Min. Fußweg, oder Busse 221, 234 bis Friedrich-Frank-Bogen (Nord) | ||||
Hausmeister | Herr Sauer | Tel: 040 – 42 892 – 613 | Mobil: 0176 – 100 50 890 | |
LAFU 2 | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Berufsschulzentrum Bergedorf, Billwerder Billdeich 620, 21033 HH, Eingang Ladenbeker Furtweg | ||||
S-Bahn bis Nettelnburg, ca. 10 Min. Fußweg, oder Busse 221, 234 bis Friedrich-Frank-Bogen (Nord) | ||||
Hausmeister | Herr Sauer | Tel: 040 – 42 892 – 613 | Mobil: 0176 – 100 50 890 | |
LAWE | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gesamtschule Bergedorf, Ladenbeker Weg 13, 21033 HH, | ||||
S-Bahn bis Nettelnburg, ca. 10 Min. Fußweg, oder Bus 234 bis Moosberg | ||||
Hausmeister | Herr Borchert | Tel: 428 92 – 01 / – 521 | ||
LEU | Vereinshalle | |||
Stadtteilschule Lohbrügge, Leuschnerstrasse 84, 21031 Hamburg | Minikörbe: 1 | |||
Neue Halle | ||||
LOK | Einfeldhalle | Minikörbe : 1 | ||
ETV Sportzentrum | ||||
Lokstedter Steindamm 75, 22529 Hamburg | ||||
LOTT | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Gymnasium Corveystr. 6, 22529 HH, Eingang Lottestr., | ||||
Bus 22 bis Offakamp oder Bus 39 bis Frickestr. oder Busse 5, 35 bis Brunsberg | ||||
(Hallenöffnung nicht durch den Hausmeister – Heimteam muss den Code von der GS bekommen) | ||||
Hausmeister | Herr Niebuhr | Tel: 040 – 42 88 67 – 916 / -90 | Mobil: 0151 – 50 83 20 11 | |
LUHE | Vereinshalle | |||
Luhe Gymnasium , Knüttelkamp 22, 21423 Winsen, Ortsteil Roydorf | ||||
Metronom vom Hamburger Hbf Richtung Lüneburg/Uelzen (20 Min. Fahrtzeit) | ||||
Bus 4406 von der Stadthalle Winsen bis Haltestelle Ilmer Drift (6 Min. Fahrtzeit) | ||||
oder Bus 4003 von Bahnhofstraße bis Haltestelle Ilmer Weg (5 Min. Fahrtzeit) | ||||
LÜNE | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Sportpark Kreideberg, Am Wienebütteler Weg, 21339 Lüneburg | ||||
Bus 5009 ab Bahnhof Lüneburg bis Psychiatrische Klinik | ||||
LÜN2 | Siehe LÜNE | |||
LUR | Vereinshalle | Einfeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Grundschule Luruper Hauptstrasse | ||||
Eingang über Flurstrasse 15, 22547 Hamburg | ||||
LÜTT | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Lüttkoppel 1 (Ecke Alsterkrugchaussee, TUSA-Sporthalle), 22335 HH | ||||
U-Bahn bis Fuhlsbüttel oder U-/S-Bahn bis Ohlsdorf, Bus 110 bis Röntgenstr | ||||
MARM | Vereinshalle | |||
Ernst-Bergeest-Weg 54, 21077 Hamburg | ||||
S3, S31 bis Harburg Rathaus, dann 145, 245 bis Marmstorfer Kirche | ||||
MARI | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Schule Griesstr. 101, 20535 HH, Eingang Marienthaler Str. 173 | ||||
S-Bahn bis Hasselbrook | ||||
MAX | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Max Brauer Schule, Zufahrt über Thomasstrasse , 22761 Hamburg | ||||
Schlüssel muss in der GS abgeholt werden | ||||
nur wenige Parkplätze, Bus Linie 2, 3 bis Celsiusweg | ||||
MOOR | Moorbekhalle | |||
Moorbekstr. 15, 22846 Norderstedt. | ||||
MÜTZ | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Stadtteilschule Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz 5, 22179 Hamburg | ||||
MWS | Vereinshalle | Einfeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Moorwegschule | ||||
Breiter Weg 57, | 22880 Wedel | |||
NEUW | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Sporthalle Neuwiedenthal, Quellmoor 24, 21147 Hamburg | ||||
S3 oder S31 bis S-Bahn Neuwiedenthal, dann Bus 250 (Bf. Altona Ank. Bereich) oder Bus 251 (Norderkirchenweg) bis Haltestelle Rehrstieg, ca. 6 Min. Fußweg, | ||||
Hausmeister | Herr Fegert | Tel: 040/428893-254 | Mobil: 017642855731 | |
NIHA | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
AMTV Sporthalle, Nienhagener Str. 154, 22147 Hamburg | ||||
Mit der Bahn (z.B. R10) bis Rahlstedt. Von hieraus mit 26 Bus (Richtung U Farmsen) bis Birkenallee. Ab Birkenallee 4 Min. Fußweg | ||||
NIEK | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 3 | |
Stadtteilschule Eidelstedt | ||||
Niekampsweg 25, 22523 Hamburg | ||||
NORD | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Nordheidehalle, Holzweg 4, 21244 Buchholz i.d.Nordheide | ||||
Zug bis Buchholz, ca.10 Minuten Fußweg | ||||
OCHT | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Herderschule, Ochtmisser Kirchsteig, 21339 Lüneburg | ||||
Buslinie 5402 von Lüneburg bis Witzzendorfstr. | ||||
OHK | Vereinshalle | Einfeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Schule Ohkampring 13, 22339 HH | ||||
U-Bahn bis Fuhlsbüttel oder Fuhlsbüttel-Nord | ||||
ÖJEN | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schule Öjendorfer Damm 8, 22043 HH, Eingang direkt an der A 24 | ||||
Bus 10 ab U-Bahn Wandsbek-Markt oder Bus 27 ab S-Bahn Wellingsbüttel, U-Bahn Farmsen, R 10 Bahnhof Tonndorf oder U-Bahn Billstedt bis Jenfeld-Zentrum, ca. 5 Min. Fußweg | ||||
PARK | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schule Parkstr. 3, 25436 Uetersen, S-Bahn bis Pinneberg | ||||
S-Bahn bis Pinneberg, Bus Linie 6663 bis Uetersen, Buttermarkt, 100 Meter zurück, links Richtung ehm. Krankenhaus, Bleekerstraße; rechts in Parkstraße ca. 5min. | ||||
PASS | Vereinshalle | Einfeldhalle | Minikörbe: 1 | |
Stadtteilschule Niendorf, Paul-Sorge-Str. 133-135, 22455 Hamburg | ||||
Zugang am Wochenende über Werningeroder Weg, Neue Halle hinten | ||||
U-Bahn Schippelsweg | ||||
PEPE 1 | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Realschule Hittfeld, Peperdiekshöhe (nahe der Schwimmhalle), 21218 Seevetal | ||||
Hallenzugang über die Außentreppe | ||||
S-Bahn bis Hittfeld, zur Hittfelder Landstr., rechts in den Peperdieksberg | ||||
PEPE 2 | Vereinshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Gymnasium Hittfeld, Peperdieksberg, 21218 Seevetal | ||||
Bahn bis Hittfeld, zur Hittfelder Landstraße, rechts in den Pepredieksberg | ||||
PERL | Vereinshalle, Dreifeldhalle | Minikörbe: 3 | ||
Stadtteilschule Wilhelmsburg, Perlstieg 1, 21109 Hamburg; S-Bahn bis Wilhelmsburg, | ||||
Stadtbus 13, 156, 252 bis Rotenhäuser Straße (West) | ||||
PINS | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Johann-Rist-Gymnasium, 22880 Wedel, kleine Halle, Eingang Pinneberger Str. | ||||
vom S-Bahnhof Wedel Richtung Uetersen/Elmshorn, rechts in die Pinneberger Str., die Halle befindet sich links ca. 70 Meter hinter der ersten Querstr., oder Bus 289 bis Wedel, Markt | ||||
QUER | Vereinshalle | Zweifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Brüder-Grimm-Schule | ||||
U-Bahn bis Horner Rennbahn oder Wandsbek-Markt, Busse 161, 261 bis Rudolf-Roß-Allee | ||||
RBS | Vereinshalle | |||
Rudolf-Breitscheid-Sporthalle, Rudolf-Breitscheid-Straße 34, 22880 Wedel, | ||||
S-Bahn bis Wedel, dann ca. 15 Minuten zu Fuß oder Bus 189 bis Müllerkamp | ||||
REDD | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schule Redderbarg 46-48, 22395 HH | ||||
U-Bahn bis Ohlstedt oder S-Bahn bis Poppenbüttel, Busse 176 (nur von Poppenbüttel) | ||||
REE | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Schule Reesenbüttel, Schimmelmannstr. 46, 22926 Ahrensburg | ||||
U-Bahn bis Ahrensburg-West oder S-Bahn bis Ahrensburg, Bus 569 bis Wulfsdorfer Weg | ||||
REW | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Stadtteilschule Altona, Recha-Ellern-Weg 1, 22765 Hamburg, Halle 3 | Minikörbe: 1 | |||
RISG | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Goethe-Gymnasiums, Rispenweg 28, 22547 HH, | ||||
Busse 21, 39, 185, 186 bis Fangdieckstr. (Fußweg zur Halle) oder (nur 186) Langbargheide | ||||
Hausmeister | Herr Müller | Tel. 040 – 609 026 – 31 | Mobil: 0151 – 528 076 03 | |
RITT | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Obere Halle im Vereinshallenkomplex TH-Eilbeck, Ritterstr. 9, 22089 HH | ||||
U-Bahn bis Ritterstr., Ausgang „Schnellbusse“, ca. 3 Min. Fußweg, Seiteneingang benutzen | ||||
SACHS | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Neue Halle Sportzentrum Sachsenweg, Sachsenweg 78, 22455 HH | ||||
U2 bis Niendorf Nord, 500m Fußweg oder Bus 24 bis Pommernweg. | ||||
Hausmeister | Herr Idler | Tel: 040 – 555 89 112 | Mobil: 0160-3661671 | |
SCHÄ | Verbandshalle | Dreifeldhalle | ||
Sporthalle Wandsbek, Schädlerstr. 10/Rüterstr. 75, 22041 HH | ||||
Hallentel. 428 81 – 25 84, U-Bahn bis Wandsbek-Markt, ca. 5 Min. Fußweg | ||||
SCHU | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Stadtteilschule Poppenbüttel, Schulbergredder 13, 22399 Hamburg | ||||
S Bahn bis Poppenbüttel, Buslinien 174, 24, 276, 178 bis Schulbergredder. Kurzer Fußweg | ||||
SDW | Vereinshalle | Einfeldhalle | ||
Neue Halle Gymnasiums Alstertal, Schlehdornweg 1, 22335 Hamburg | ||||
Halle befindet sich im Obergeschoss! | ||||
Bus 174 hält direkt vor der Tür | ||||
SEM | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Ludwig-Meyn-Gymnasium, Seminarstr. 10, 25436 Uetersen | ||||
S-Bahn bis Pinneberg, Bus Linie 6663 bis Uetersen, Buttermarkt, zurück und links in „Zum Roggenfeld“, links in „Reeperbahn/ Richthofenstraße“ | ||||
SPIE | Spieringstraße, Grundschule Ernst-Henning-Straße | Minikörbe.1 | ||
Ernst-Henning-Straße 20, 21029 Hamburg | ||||
SPOHI | Sportarena | Hittfeld | Minikörbe: 2 | |
Schützenstr. 22, 21218 Seevetal | ||||
STEI | Verbandshalle | Dreifeldhalle | Minikörbe: 2 | |
Gymnasium Dörpsweg, Dörpsweg 10, 22527 HH, Eingang Steinwiesenweg | ||||
Busse bis Eidelstedter Platz, ca. 10 Min. Fußweg durch Eidelstedter Dorfstr. und Dörpsweg | ||||
Hausmeister | Herr Rasmussen | Tel: 040 – 571 942 – 0 | Mobil: 0160 – 365 19 79 | |
STOE | ZFH Störtebekerhalle | |||
Störtebekerweg 22-24, 21149 Hamburg | ||||
STOR | Vereinshalle | Dreifeldhalle | ||
Stormarnschule, Waldstraße 14, 22926 Ahrensburg | ||||
R10 bis Bahnhof Ahrensburg, ca. 3 Minuten Fußweg zur Halle | ||||
STUB | Vereinshalle Zweifeldhalle (nur Hauptfeld) | |||
Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20c, 21109 Hamburg, | ||||
S-Bahn bis Wilhelmsburg, Metrobus 13 (Richtung Kirchdorf (Süd)) | ||||
bis Karl-Arnold-Ring, ca. 5 min Fußweg | ||||
STUBI | Vereinshalle, Einfeldhalle (nur Hauptfeld) | Minikörbe Hauptfeld | ||
Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20c, 21109 Hamburg, | ||||
S-Bahn bis Wilhelmsburg, Metrobus 13 (Richtung Kirchdorf (Süd)) | ||||
bis Karl-Arnold-Ring, ca. 5 min Fußweg | ||||
